公告发布
2018-08-02 09:20:00
公告期
2018-08-02 10:20:00
自由竞价开始
2018-08-07 11:20:00
自由竞价截止
询问期
限时竞价开始
竞价期
竞价截止(延时竞价截止)
距竞价开始时间服务器时间
0天0时0秒
竞买保证金RMB
0.00 万元
龙山龙华房地产开发有限公司84%股权转让项目
|
||||||||
交易编号 | XXJY[2018]0994 | 竞价/挂牌编号 | 州公资产交竞字[2018]127号 | |||||
项目名称 | 龙山龙华房地产开发有限公司84%股权转让项目 | |||||||
标的名称 | 龙山龙华房地产开发有限公司84%股权转让项目 | |||||||
产权类型 | 股权 | |||||||
竞价方式 | 网上竞价 | |||||||
一、转让方承诺 | ||||||||
我方现提出申请,请贵中心将我方持有的(龙山龙华房地产开发有限公司84%股权转让项目)通过贵中心网站及相关媒体公开发布产权转让信息并组织交易。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则,作如下承诺: 1、本次转让标的是我方真实意愿表示,转让的标的权属清晰,我方对该标的拥有完全的处置权; 2、我方转让标的的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相关批准; 3、我方所提交的所有材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和资产交易的相关规则,并按照有关要求履行义务; 5、我方保证遵守以上承诺,如我方发生违规违约行为,而给交易相关方和贵中心造成损失的,我方承诺以我方设定交纳的竞买保证金同等金额承担赔偿责任。竞买保证金金额不足以弥补上述损失的,利益受损方可以向我方进行追偿。 |
||||||||
二、转让方简况 | ||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 龙山龙华房地产开发有限公司 | ||||||
统一社会信用代码 | 91433130MA4P84J7XW |
|||||||
注册地(住所) | 湖南省龙山县新建路63号 | |||||||
公司类型(单位类型) | 国有参股企业 | |||||||
持有产权比例 | 100% | |||||||
拟转让产权比例 | 84.0%(湖南湘西旅游股份有限公司51%、龙山县果利河城市建设投资有限责任公司33%)
|
|||||||
转让行为内部决策情况 | 股东大会 | |||||||
三、产权转让行为批准情况 | ||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 龙山县国资局 | ||||||
所属集团或主管部门 | ||||||||
批准单位名称 | 龙山县人民政府 | |||||||
批准文件名称及文号 | 龙政函[2018]90号 | |||||||
四、标的基本情况 | ||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 龙山龙华房地产开发有限公司 | ||||||
公司类型(单位类型) | 国有参股企业 | |||||||
住所 | 湖南省·湘西土家族苗族自治州·龙山县 | |||||||
法定代表人 | 聂林 | |||||||
注册资本 | 18000万元 | |||||||
成立日期 | 2017年11月9日 | |||||||
营业期限 | 长期 | |||||||
经营范围 | 房地产开发 | |||||||
统一社会信用代码 | 91433130MA4P84J7XW | |||||||
公司股权结构 |
|
|||||||
主要财务指标 | 以下数据出自审计报告 单位:人民币元 | |||||||
审计基准日:2018年4月30日 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
0元 | 0元 | 0元 | ||||||
总资产 | 总负债 | 所有者权益 | ||||||
139906423.54元 | 10187077.96元 | 129719345.58元 | ||||||
审计机构名称 | 湖南吉顺联合会计事务所(普通合伙) | |||||||
审计报告编号 | 湘吉顺会师审字【2018】072号 | |||||||
以下数据出自企业近期财务报表 | ||||||||
填报日期 | 营业收入 | 利润总额 | 净利润 | |||||
2018年08月31日 | 0.0万元 | -242.58万元 | -242.58万元 | |||||
报表类型 | 总资产 | 总负债 | 所有者权益 | |||||
月报 | 25636.65万元 | 11645.91万元 | 12826.144616万元 | |||||
资产评估情况 | 以下数据出自评估报告 单位:人民币万元 | |||||||
评估机构名称 | 湖南吉顺资产评估事务所(普通合伙人) | |||||||
评估报告编号 | 湘吉顺评报字(2018)第22号 | |||||||
评估核准(备案)机构 | ||||||||
评估基准日 | 2018年04月30日 | |||||||
资产评估结果 | 100%股权为13662.09万元,84%股权应为12155.7万元。 | |||||||
五、重要信息披露 | ||||||||
重要信息披露 | 重大债权债务事项或会计报表附注中重大或有事项 | 龙华公司债权债务: 1、转让方认缴但截止本合同签订日仍未实缴的龙华公司注册资本3500万元由受让方实缴。 2、公司于2018年1月15日购得龙山县华塘街道办事处螺蛳滩社区湘鄂情大桥北侧出让地一宗,出让价款为人民币23000万元。2018年2月14日前已支付13000万元,另有10000万元需在2019年1月14日之前支付(由竞得人支付),10000万元未交价款相关的税费、滞纳金等费用。该地用途为其他普通商品住房用地。具体事项详见:《国有建设用地使用权出让合同》电子监管号:4331302018B0016。 3、龙山龙华房地产有限公司借款以及审计费评估费。 | ||||||
审计报告和评估报告中的保留意见、重要揭示、特别事项说明中涉及转让产权的提示提醒等内容 | 龙山龙华房地产开发有限公司于2018年1月15日购得的龙山县华塘街道办事处螺蛳滩社区湘鄂情大桥北侧出让地(电子监管号:4331302018B00162)尚未缴纳契税及可能产生的滞纳金、城镇土地使用税、印花税等相关税费(详见评估报告书、审计报告书及国有建设用地使用权出让合同)。 | |||||||
管理层拟参与受让 | 无 | |||||||
其他信息 | 无 | |||||||
六、竞价时间安排 | ||||||||
公告起始时间 | 2018年9月6日 9:30 | 公告截止时间 | 2018年10月15日 9:00 |
|||||
自由报价起始时间 | 2018年10月15日 9:00 |
自由报价截止时间 | 2018年10月15日 15:00 |
|||||
限时竞价起始时间 | 2018年10月15日 15:00 | |||||||
保证金缴纳起始时间 | 2018年9月6日 9:30 | 保证金缴纳截止时间 | 2018年10月15日 9:00 | |||||
竞买人资格审查文件递交 截止时间 |
无 | |||||||
限时竞价起始时间 | 2018年10月15日 15:00 |
|||||||
七、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 12156万元 | ||||||
保证金(万元) | 9000万元 | |||||||
增价幅度(万元) | 50万元 | |||||||
交易价款支付方式 | 一次性付清 | |||||||
对转让标的企业职工有无继续聘用要求 | 无 | |||||||
对转让标的企业存续发展方面有无要求 | 无 | |||||||
产权转让涉及的债权债务处置有无要求 | 竞得方需承担转让方所持龙山龙华房地产开发有限公司股权相对应的债权债务。 | |||||||
受让方资格条件 | 1、受让方(竞买人)为法人或其他组织的,应能承担民事责任; 2、受让方(竞买人)为自然人的,应当具有完全民事行为能力; 3、法律、法规、规章规定的其他条件。 |
|||||||
竞买注意事项 | 1、请竞买人在参与竞买前了解标的详情,若参与竞买,视同已对标的详细情况有清晰了解。 2、符合资格的意向受让方在本公告期间内将标的对应的交易保证金汇入在湘西公共资源交易网中自行获取的银行账户中。 3、意向受让方(竞买人)在竞买标的产权时,应保证以不低于标的产权挂牌价格报价(其他竞买人已报价或有更高报价的,本项保证失效)。否则,竞买人报名交纳的标的交易保证金在扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 4、本次转让采取网上竞价/挂牌的方式确定受让方。成交后,受让方交纳的交易保证金全额自动转为其应支付的部分交易价款,该部分成交价款由湘西自治州公共资源交易中心凭受让方提交的受让申请直接汇入转让方指定的银行账户(无须受让方另行向湘西自治州公共资源交易中心出具授权委托书),如受让方因自身原因退出本次交易或者拒绝在被确定为受让方后的次日起5个工作日内与转让方签署《产权转让合同书》的,则其交纳的交易保证金在全额扣除全部交易服务费后作为向转让方支付的违约金不予退还。 5、未成功竞买的竞买人交纳的交易保证金全额(不计息)原途径退还至交款人账户。 6、受让方在签订《产权转让合同书》之日起5个工作日内将交易价款一次性汇入湘西自治州公共资源交易中心指定账户。 |
|||||||
与转让相关其他条件 | 1、竞得方需承担转让方所持龙山龙华房地产开发有限公司股权相对应的债权债务。
2、请竞买人认真查看审计报告、评估报告、国有建设用地使用权出让合同,如未认真查看引起的问题自行负责。 3、股权转让工商变更登记办完后,转让方认缴但截止本合同签订日仍未实缴的龙华公司注册资本3500万元由受让方实缴。 |
|||||||
是否行使优先购买权 | 否 | |||||||
八、其他信息 | ||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起不少于20个工作日 | |||||||
公告期满后 如未征集到意向受让方 |
信息发布终结 | |||||||
竞买须知 | 详见《网上竞价须知》 | |||||||
发布媒体名称 | 全国公共资源交易服务平台(湖南省);湘西州公共资源交易网(http://app.ggzyjy.xxz.gov.cn/index.html) | |||||||
九、联系方式 | ||||||||
单位名称 | 龙山龙华房地产开发有限公司 | 联系电话 | ||||||
转让方联系人 | 张云峰 | 18974309453 | ||||||
湘西自治州公共资源交易中心 | 技术信息科 | 0743-8523018 | ||||||
国有产权交易科 | 0743-8523010 | |||||||
湖南省数字认证服务中心 有限公司 |
CA办理 | 0743-8523032 | ||||||
江苏国泰新点软件 有限公司 |
400-998-0000 | |||||||
软件公司客户 | 400-998-0000 | |||||||
十、相关附件 | ||||||||
相关附件 | 《竞买须知》、《审计报告》、《评估报告》、《国有建设用地使用权出让合同》、《股权转让合同样本》、《用户使用手册》 | |||||||
湘西自治州公共资源交易中心 2018年09月06日 |
附件:评估报告书.zip 附件:龙华公司84股权转让合同(样本).docx 附件:竞买须知.docx 附件:国有建设用地使用权出让合同.pdf 附件:审计报告书.zip 附件:《产权业务操作指南-竞买人》.docx